Mã bưu điện hoặc còn được gọi là mã bưu chính, hoặc mang tên gọi không giống là Zip Code hoặc postal code. Đây là một trong những loại mã bao gồm 05 chữ số bất ngờ nhằm ấn định danh 1 vùng địa lý bên trên trái đất rời khỏi chữ số. Ví dụ với mã bưu chủ yếu TP. Xì Gòn có mã là kể từ số 70000 cho tới 74000, mã bưu chủ yếu thủ đô đem mã kể từ 10000-14000.
Bạn đang xem: postcode việt nam
Nhiều các bạn vướng mắc mã bưu chủ yếu 5 số hoặc 6 số. Hiện ni bên trên VN đem tồn bên trên 2 loại mã bưu đó là loại mã 05 ký tự động (mới từ thời điểm năm 2018) và loại mã 06 ký tự động (cũ từ thời điểm năm 2004).
Cầu trúc của Mã bưu chủ yếu (Zip code) bao gồm 05 ký tự động (Mới 2018) hoặc 06 ký tự động (Cũ 2004). Trong đó:
- Hai (02) ký tự động thứ nhất của Zipcode dùng để làm xác lập thành phố, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW.
- Ba (03) hoặc Bốn (04) ký tự động thứ nhất của Zipcode xác lập quận, thị xã hoặc đơn vị chức năng hành chủ yếu tương tự.
- Năm (05) ký tự động thì xác lập được vùng địa lý tuy nhiên bên trên này được gán mã vương quốc.
Dưới đó là mã 71004 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Quận 1)
Mã này khi tất cả chúng ta ĐK thông tin tài khoản và những cty kể từ quốc tế như ĐK gmail, ĐK Facebook, tạo ra trang Fanpage, tạo ra thông tin tài khoản lăng xê Facebook và Google. Để nhanh chóng gọn gàng bọn chúng tao tiếp tục tra cứu vớt bảng mã có trước.
Mã bưu chủ yếu 63 thành phố VN Mới Nhất 2023
Hướng dẫn tra: Quý Khách sử dụng tổng hợp phím Ctrl + F nhằm sử dụng tính năng thám thính tìm kiếm bên trên trình duyệt. Sau cơ, các bạn nhấn thành phố tuy nhiên mình thích thám thính vô thì trình duyệt tiếp tục thám thính cho chính mình địa điểm đúng chuẩn.
Số loại tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mã bưu năng lượng điện TPHCM
Tuy nhiên ở VN thì mã bưu năng lượng điện này ko thực sự sử dụng cụ thể. Ví dụ như các bạn ĐK cty gì cơ, thay cho cần đem mã cụ thể từng điểm thì tất cả chúng ta lấy công cộng 1 mã. Ví dụ các bạn gửi lỗ về Quận 10, Xì Gòn thay cho tất cả chúng ta lấy theo gót mã Q10 thì tất cả chúng ta lấy từng tuy nhiên Xì Gòn là 70000. Việc này cũng ko tác động rất nhiều cho tới việc uỷ thác và gửi thư.
Số loại tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | Quận 1 | 71000 |
2 | Quận 2 | 71100 |
3 | Quận 3 | 72400 |
4 | Quận 4 | 72800 |
5 | Quận 5 | 72700 |
6 | Quận 6 | 73100 |
7 | Quận 7 | 72900 |
8 | Quận 8 | 73000 |
9 | Quận 9 | 71200 |
10 | Quận 10 | 72500 |
11 | Quận 11 | 72600 |
12 | Quận 12 | 71500 |
13 | Quận Bình Tân | 71900 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 |
15 | Quận Gò Vấp | 71400 |
16 | Quận Phú Nhuận | 72200 |
17 | Quận Tân Bình | 72100 |
18 | Quận Tân Phú | 72000 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 |
21 | Huyện Cần Giờ | 73300 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 |
23 | Huyện Hóc Môn | 71700 |
24 | Huyện Nhà Bè | 73200 |
Mã bưu năng lượng điện Hà Nội
Sau đó là mã bưu chủ yếu (post code) của TP. thủ đô bao gồm 31 quận thị xã của thủ đô. Quý Khách hãy sử dụng tính năng tìm kiếm nhằm tiến công quận/huyện bên trên thủ đô nhé.
Số loại tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
Mã bưu năng lượng điện Hà Nội | 10000 | |
1 | Quận Ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Quận Cầu Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện Ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
20 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
21 | Huyện Mê Linh | 12900 |
22 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
23 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
24 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
25 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
26 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
27 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
28 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
29 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
30 | Huyện Thường Tín | 13600 |
31 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Sau đó là một trong những thắc mắc thông thường bắt gặp tuy nhiên thực tiễn tất cả chúng ta vướng mắc về mã Zipcode.
Lời Kết
Các các bạn marketing online, thám thính chi phí online nếu như tạo ra những thông tin tài khoản thì thông thường xuyên được đặt câu hỏi mã Zipcode. Mã này bao gồm 5 chữ số đế xác lập những thành phố bên trên VN.
Mã Zipcode này nếu như khách hàng đem gởi thư giấy má thì cần thiết, Nếu ĐK những thông tin tài khoản online thì thiệt sự không thật cần thiết chính vì Google và Facebook cũng ko xuất hóa đơn hoặc gởi thư kể từ bên trên thị ngôi trường VN.
Cảm ơn các bạn vẫn hiểu nội dung bài viết.
Chúc các bạn sức mạnh và thanh công!
Xem thêm: dàn ý bài chiều tối
Bình luận