Danh sách những vương quốc và vùng bờ cõi châu Á theo dõi tỉ trọng mặt mày nước được đo đếm dựa vào số liệu của The World FactBook của Mỹ và Liên Hợp Quốc[1], vô cơ đem một vài update kể từ những cơ quan chính phủ. Bảng đo đếm bao gồm 2 cột chính: Tỉ lệ mặt mày nước và Tổng diện tích S nhằm dễ dàng so sánh và đối chiếu.
Xem thêm: sách tiếng việt lớp 2
Danh sách bao hàm đo đếm 55 vương quốc và vùng bờ cõi châu Á, vô cơ đem 48 vương quốc song lập và 7 vùng bờ cõi (Đài Loan, Hông Kông, Ma Cao, Lãnh thổ bấm Độ Dương nằm trong Anh, Abkhazia, Nam Ossetia, Nagorno-Karabakh).
Xem thêm: hai chất được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là
STT | Quốc gia/Vùng lãnh thổ | Tỉ lệ mặt mày nước (%)[2] | Tổng diện tích S (Km2)[1][3] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
6.38 | 331.212 |
2 | ![]() |
2.53 | 236.800 |
3 | ![]() |
2.50 | 181.035 |
4 | ![]() |
0.43 | 513.120 |
5 | ![]() |
3.41 | 676.578 |
6 | ![]() |
0.36 | 330.803 |
7 | ![]() |
1.43 | 710[4] |
8 | ![]() |
4.88 | 1.919.440 |
9 | ![]() |
8.67 | 5.765 |
10 | ![]() |
0 | 14.874 |
11 | ![]() |
0.61 | 300.000 |
12 | ![]() |
1.41 | 9.596.961 - 9.640.011 |
13 | ![]() |
3.55 | 377.930 |
14 | ![]() |
0 | 1.564.100 |
15 | ![]() |
0.3 | 99.678 - 100.210[5] |
16 | ![]() |
0.11 | 120.538 |
17 | ![]() |
10.34 | 36.188 |
18 | ![]() |
4.53 | 1.104 |
19 | ![]() |
0 | 29.5 |
20 | ![]() |
9.55 | 3.201.446 - 3.287.263 |
21 | ![]() |
2.86 | 796.095 - 881.912 |
22 | ![]() |
2.6 | 147.181 |
23 | ![]() |
9.6 | 143.998 |
24 | ![]() |
4.4 | 65.610 |
25 | ![]() |
0 | 38.394 |
26 | ![]() |
0 | 300 |
27 | ![]() |
0 | 652.090 |
28 | ![]() |
0.92 | 2.724.900 |
29 | ![]() |
4.92 | 447.400 |
30 | ![]() |
3.72 | 488.100 |
31 | ![]() |
1.81 | 199.951 |
32 | ![]() |
4.08 | 143.100 |
33 | ![]() |
7.07 | 1.628.750 |
34 | ![]() |
0.22 | 438.371 |
35 | ![]() |
0 | 2.149.690 |
36 | ![]() |
0 | 17.818 |
37 | ![]() |
0 | 11.586 |
38 | ![]() |
0 | 750 |
39 | ![]() |
0 | 309.500 |
40 | ![]() |
0 | 527.968 |
41 | ![]() |
0.6 | 89.341 |
42 | ![]() |
0.84 | 185.180 |
43 | ![]() |
2.12 | 22.072 |
44 | ![]() |
? | 6.020 |
45 | ![]() |
1.78 | 783.562 |
46 | ![]() |
1.63 | 10.452 |
47 | ![]() |
0.11 | 9.251 |
48 | ![]() |
5.18 | 29.750 |
49 | ![]() |
4.59 | 86.600 |
50 | ![]() |
0 | 69.700 |
51 | ![]() |
? | 8.860 |
52 | ![]() |
? | 3.900 |
53 | ![]() |
? | 11.458 |
54 | ![]() |
? | 60 |
55 | ![]() |
0 | 83.600 |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ a b Source, unless otherwise specified: Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and mật độ trùng lặp từ khóa (PDF). United Nations Statistics Division. 2010. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm Entries in this table giving figures other than vãn the figures given in this source are explained in the associated Note.
- ^ CIA Face Book
- ^ UN 2007
- ^ Theo số liệu của nhà nước Singapore
- ^ Số liệu của Sở Nội vụ Hàn Quốc
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Countries of the world ordered by land area (tiếng Anh)
Bình luận